This Premium IE3 series of incredibly robust Hi Efficiency Electric Motors in durable Cast Iron frames have been developed to meet the needs of discerning clients operating within an energy environment of increasing complexity where energy utilisation economics are driving technological product advances, and by default purchasing decisions relating to total cost of ownership. This IE3 series of Premium Electric motors is designed to meet such needs and include many features over and above what you would expect to find in more general purpose industrial motors. We are so confident that our M3 heavy duty motor series will outlast most, we offer a 3 year standard warranty period.
Category: Electric Motors
High Voltage Fabricated
This series of heavy duty High Voltage Electric Motors in robust Fabricated IEC dimensioned frames are available in a variety of standard enclosure designs ranging from cost effective and efficient YX IP23 designs up to YXKK series air to air (CACA) and air to water (CACW) designs with enclosures rated at up to IP56. EMT OMEC’s extensive range of standard motors are suitable for supply voltages from 3,3kW to 11kV and ratings up to 3,3MW. Higher rating motors are designed to suit applications and we are able to manufacture frames to suit existing installation replacements to minimise overall replacement costs
Dimension Table IP54.56
3.3 and 6.6kV Frame dimensions
| Frame Size | Pole | Installation Dimension | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | K1 | AC | AD | AB | BB | HA | HD | L1 | L2 | L | |||||||
| 315 | 2 | 560±1.75 | 800±1.75 | 280±4 | 65 | +0.030 +0.011 | 140±0.5 | 18 | 0 -0.043 | 58 | 0 -0.02 | 315 | 0 -1 | 28 | +0.62 0 | 495 | 730 | 720 | 1300 | 25 | 1300 | 168 | 480 | 1950 |
| 315 | 4 | 560±1.75 | 800±1.75 | 280±4 | 80 | +0.030 +0.011 | 170±0.5 | 22 | 0 -0.052 | 71 | 0 -0.02 | 315 | 0 -1 | 28 | +0.62 0 | 495 | 730 | 720 | 1300 | 25 | 1300 | 168 | 480 | 1950 |
| 355 | 2 | 630±1.75 | 900±1.75 | 315±4 | 80 | +0.030 +0.011 | 170±0.5 | 22 | 0 -0.052 | 71 | 0 -0.02 | 355 | 0 -1 | 28 | +0.62 0 | 495 | 760 | 780 | 1350 | 25 | 1400 | 189 | 515 | 2100 |
| 355 | 4~6 | 630±1.75 | 900±1.75 | 315±4 | 100 | +0.035 +0.013 | 210±0.5 | 28 | 0 -0.052 | 90 | 0 -0.02 | 355 | 0 -1 | 28 | +0.62 0 | 495 | 760 | 780 | 1400 | 25 | 1300 | 200 | 530 | 2100 |
| 400 | 2 | 710±1.75 | 1000±1.75 | 375±4 | 90 | +0.035 +0.013 | 170±0.5 | 25 | 0 -0.052 | 81 | 0 -0.02 | 400 | 0 -1 | 35 | +0.62 0 | 560 | 900 | 908 | 1450 | 36 | 1455 | 249 | 606 | 2200 |
| 400 | 4~8 | 710±1.75 | 1000±1.75 | 335±4 | 110 | +0.035 +0.013 | 210±0.57 | 28 | 0 -0.052 | 100 | 0 -0.02 | 400 | 0 -1 | 35 | +0.62 0 | 560 | 900 | 900 | 1510 | 30 | 1455 | 209 | 626 | 2241 |
| 450 | 2 | 800±1.75 | 1120±1.75 | 400±4 | 100 | +0.035 +0.013 | 210±0.57 | 28 | 0 -0.062 | 90 | 0 -0.02 | 450 | 0 -1 | 35 | +0.62 0 | 600 | 926 | 980 | 1530 | 40 | 1650 | 287 | 536 | 2270 |
| 450 | 4 | 800±1.75 | 1120±1.75 | 355±4 | 120 | +0.035 +0.013 | 210±0.57 | 32 | 0 -0.062 | 109 | 0 -0.02 | 450 | 0 -1 | 35 | +0.62 0 | 600 | 926 | 980 | 1638 | 32 | 1650 | 242 | 577 | 2325 |
| 450 | 6~12 | 800±1.75 | 1120±1.75 | 355±4 | 130 | +0.04 +0.015 | 250±0.57 | 32 | 0 -0.062 | 119 | 0 -0.02 | 450 | 0 -1 | 35 | +0.62 0 | 600 | 926 | 980 | 1638 | 32 | 1650 | 242 | 577 | 2430 |
| 500 | 2 | 900±2.1 | 1250±2.1 | 560±4 | 110 | +0.035 +0.013 | 210±0.57 | 28 | 0 -0.052 | 100 | 0 -0.03 | 500 | 0 -1 | 42 | +0.62 0 | 660 | 1115 | 1112 | 1720 | 50 | 2200 | 330 | 990 | 2920 |
| 500 | 4 | 900±2.1 | 1250±2.1 | 475±4 | 130 | +0.04 +0.015 | 250±0.57 | 32 | 0 -0.060 | 119 | 0 -0.03 | 500 | 0 -1 | 42 | +0.62 0 | 660 | 1000 | 1112 | 1720 | 35 | 1805 | 310 | 669 | 2572 |
| 500 | 6~10 | 900±2.1 | 1250±2.1 | 475±4 | 140 | +0.04 +0.015 | 250±0.57 | 36 | 0 -0.062 | 128 | 0 -0.03 | 500 | 0 -1 | 42 | +0.62 0 | 660 | 1000 | 1112 | 1720 | 35 | 1805 | 310 | 669 | 2572 |
| 560 | 2 | 1000±2.1 | 1400±2.1 | 560±4 | 130 | +0.04 +0.015 | 250±0.57 | 32 | 0 -0.062 | 119 | 0 -0.02 | 560 | 0 -1 | 42 | +0.62 0 | 740 | 1200 | 1216 | 1940 | 55 | 2500 | 270 | 1120 | 3400 |
| 560 | 4 | 1000±2.1 | 1400±2.1 | 500±4 | 150 | +0.04 +0.015 | 250±0.57 | 36 | 0 -0.062 | 138 | 0 -0.03 | 560 | 0 -1 | 42 | +0.62 0 | 740 | 1050 | 1216 | 1938 | 45 | 2120 | 320 | 755 | 2840 |
| 560 | 6~12 | 1000±2.1 | 1400±2.1 | 500±4 | 160 | +0.04 +0.015 | 300±0.65 | 40 | 0 -0.062 | 147 | 0 -0.03 | 560 | 0 -1 | 42 | +0.62 0 | 740 | 1050 | 1216 | 1938 | 45 | 2120 | 320 | 755 | 2890 |
| 630 | 2 | 1200±2.1 | 1600±2.1 | 560±4 | 140 | +0.04 +0.015 | 250±0.57 | 36 | 0 -0.062 | 128 | 0 -0.03 | 630 | 0 -1 | 48 | +0.62 0 | 850 | 1350 | 1396 | 2080 | 55 | 2900 | 265 | 1320 | 3430 |
| 630 | 4 | 1200±2.1 | 1600±2.1 | 530±4 | 170 | +0.04 +0.015 | 300±0.65 | 40 | 0 -0.062 | 157 | 0 -0.03 | 630 | 0 -1 | 48 | +0.62 0 | 825 | 1150 | 1396 | 2120 | 50 | 2155 | 365 | 685 | 3044 |
| 630 | 6~12 | 1200±2.1 | 1600±2.1 | 530±4 | 180 | +0.04 +0.015 | 300±0.65 | 45 | 0 -0.062 | 165 | 0 -0.03 | 630 | 0 -1 | 48 | +0.62 0 | 825 | 1150 | 1396 | 2120 | 50 | 2155 | 365 | 685 | 3044 |
11KV Frame Dimensions
| Frame Size | Pole | Installation Dimension | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | K1 | AC | AD | AB | BB | HA | HD | L1 | L2 | L | |||||||
| 400 | 2 | 710±1.75 | 1000±1.75 | 375±4 | 80 | +0.030 +0.011 | 170±0.5 | 22 | 0 -0.052 | 71 | 0 -0.2 | 400 | 0 -1 | 35 | +0.62 0 | 560 | 900 | 908 | 1450 | 36 | 1455 | 249 | 606 | 2200 |
| 400 | 4~8 | 710±1.75 | 1000±1.75 | 355±4 | 110 | +0.035 +0.013 | 210±0.57 | 28 | 0 -0.052 | 100 | 0 -0.2 | 400 | 0 -1 | 35 | +0.62 0 | 560 | 900 | 900 | 1510 | 30 | 1455 | 209 | 626 | 2241 |
| 450 | 2 | 800±1.75 | 1120±1.75 | 400±4 | 90 | +0.035 +0.013 | 170±0.57 | 25 | 0 -0.052 | 81 | 0 -0.2 | 450 | 0 -1 | 35 | +0.62 0 | 605 | 934 | 1000 | 1530 | 40 | 1650 | 250 | 515 | 2175 |
| 450 | 4~8 | 800±1.75 | 1120±1.75 | 355±4 | 110 | +0.035 +0.013 | 210±0.57 | 28 | 0 -0.062 | 100 | 0 -0.2 | 450 | 0 -1 | 35 | +0.62 0 | 600 | 926 | 980 | 1638 | 32 | 1650 | 242 | 577 | 2325 |
| 500 | 2 | 900±2.1 | 1250±2.1 | 560±4 | 100 | +0.035 +0.013 | 210±0.57 | 28 | 0 -0.062 | 90 | 0 -0.2 | 500 | 0 -1 | 35 | +0.62 0 | 660 | 1115 | 1112 | 1720 | 50 | 2200 | 330 | 990 | 2920 |
| 500 | 4 | 900±2.1 | 1250±2.1 | 475±4 | 120 | +0.04 +0.015 | 210±0.57 | 32 | 0 -0.062 | 109 | 0 -0.2 | 500 | 0 -1 | 42 | +0.62 0 | 660 | 1000 | 1112 | 1720 | 35 | 1805 | 310 | 669 | 2532 |
| 500 | 6~12 | 900±2.1 | 1250±2.1 | 475±4 | 130 | +0.04 +0.015 | 250±0.57 | 32 | 0 -0.062 | 119 | 0 -0.3 | 500 | 0 -1 | 42 | +0.62 0 | 660 | 1000 | 1112 | 1720 | 35 | 1805 | 310 | 669 | 2572 |
| 560 | 2 | 1000±2.1 | 140±2.1 | 560±4 | 130 | +0.04 +0.015 | 250±0.57 | 32 | 0 -0.062 | 119 | 0 -0.2 | 560 | 0 -1 | 42 | +0.62 0 | 740 | 1200 | 1216 | 1940 | 55 | 2500 | 270 | 1120 | 3400 |
| 560 | 4 | 1000±2.1 | 140±2.1 | 500±4 | 150 | +0.04 +0.015 | 250±0.57 | 36 | 0 -0.062 | 138 | 0 -0.3 | 560 | 0 -1 | 42 | +0.62 0 | 740 | 1050 | 1216 | 1938 | 45 | 2120 | 320 | 755 | 2840 |
| 560 | 6~12 | 1000±2.1 | 140±2.1 | 500±4 | 150 | +0.04 +0.015 | 300±0.65 | 40 | 0 -0.052 | 147 | 0 -0.3 | 560 | 0 -1 | 42 | +0.62 0 | 740 | 1050 | 1216 | 1938 | 45 | 2120 | 320 | 755 | 2890 |
| 630 | 2 | 1120±2.1 | 160±2.1 | 560±4 | 140 | +0.04 +0.015 | 250±0.57 | 36 | 0 -0.062 | 128 | 0 -0.3 | 630 | 0 -1 | 48 | +0.62 0 | 850 | 1350 | 1396 | 2080 | 55 | 2900 | 265 | 1320 | 3430 |
| 630 | 4 | 1120±2.1 | 160±2.1 | 530±4 | 170 | +0.04 +0.015 | 300±0.65 | 40 | 0 -0.062 | 157 | 0 -0.3 | 630 | 0 -1 | 48 | +0.62 0 | 825 | 1150 | 1396 | 2120 | 50 | 2155 | 365 | 685 | 3044 |
| 630 | 6~12 | 1120±2.1 | 160±2.1 | 530±4 | 180 | +0.04 +0.015 | 300±0.65 | 45 | 0 -0.062 | 165 | 0 -0.3 | 630 | 0 -1 | 48 | +0.62 0 | 825 | 1150 | 1396 | 2120 | 50 | 2155 | 365 | 685 | 3044 |
Dimension Table IP23
3.3 and 6.6kV Frame dimensions
| Frame Size | Pole | Installation Dimension | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | K1 | AC | AD | AB | BB | HA | HD | L1 | L2 | L | |||||||
| 355 | 4 | 630±1.4 | 900±1.4 | 315±4 | 80 | +0.035 +0.011 | 170±0.5 | 22 | 0 -0.052 | 71 | 0 -0.02 | 355 | 0 -1 | 28 | +0.52 0 | 500 | 760 | 780 | 1350 | 25 | 760 | 189 | 561 | 1725 |
| 355 | 4~6 | 630±1.4 | 900±1.4 | 315±4 | 100 | +0.035 +0.013 | 210±0.57 | 28 | 0 -0.052 | 90 | 0 -0.02 | 355 | 0 -1 | 28 | +0.52 0 | 500 | 760 | 780 | 1400 | 25 | 760 | 189 | 617 | 1815 |
| 400 | 2 | 710±1.75 | 1000±1.75 | 315±4 | 90 | +0.035 +0.013 | 170±0.6 | 25 | 0 -0.052 | 81 | 0 -0.02 | 400 | 0 -1 | 35 | +0.62 0 | 570 | 900 | 888 | 1450 | 30 | 850 | 249 | 606 | 1830 |
| 400 | 4~8 | 710±1.75 | 1000±1.75 | 335±4 | 110 | +0.035 +0.013 | 210±0.57 | 28 | 0 -0.052 | 100 | 0 -0.02 | 400 | 0 -1 | 35 | +0.62 0 | 570 | 900 | 888 | 1510 | 30 | 850 | 209 | 626 | 2000 |
| 450 | 2 | 800±1.75 | 1120±1.75 | 400±4 | 100 | +0.035 +0.013 | 210±0.57 | 28 | 0 -0.062 | 90 | 0 -0.02 | 450 | 0 -1 | 35 | +0.62 0 | 599 | 926 | 980 | 1530 | 40 | 960 | 255 | 515 | 1910 |
| 450 | 4 | 800±1.75 | 1120±1.75 | 355±4 | 120 | +0.035 +0.013 | 210±0.57 | 32 | 0 -0.062 | 109 | 0 -0.02 | 450 | 0 -1 | 35 | +0.62 0 | 599 | 926 | 980 | 1638 | 32 | 960 | 242 | 657 | 2055 |
| 450 | 6~12 | 800±1.75 | 1120±1.75 | 355±4 | 130 | +0.04 +0.015 | 250±0.57 | 32 | 0 -0.062 | 119 | 0 -0.02 | 450 | 0 -1 | 35 | +0.62 0 | 599 | 926 | 980 | 1638 | 32 | 960 | 242 | 657 | 2105 |
| 500 | 2 | 900±2.1 | 1250±2.1 | 560±4 | 110 | +0.035 +0.013 | 210±0.57 | 28 | 0 -0.062 | 100 | 0 -0.02 | 500 | 0 -1 | 35 | +0.62 0 | 660 | 1115 | 1112 | 1720 | 50 | 1790 | 330 | 990 | 2370 |
| 500 | 4 | 900±2.1 | 1250±2.1 | 475±4 | 130 | +0.04 +0.015 | 250±0.57 | 32 | 0 -0.062 | 119 | 0 -0.02 | 500 | 0 -1 | 42 | +0.62 0 | 660 | 1000 | 1112 | 1720 | 35 | 1065 | 310 | 669 | 2200 |
| 500 | 6~10 | 900±2.1 | 1250±2.1 | 475±4 | 140 | +0.04 +0.015 | 250±0.57 | 36 | 0 -0.062 | 128 | 0 -0.03 | 500 | 0 -1 | 42 | +0.62 0 | 660 | 1000 | 1112 | 1720 | 35 | 1065 | 310 | 669 | 2200 |
| 560 | 2 | 1000±2.1 | 1400±2.1 | 560±4 | 130 | +0.04 +0.015 | 250±0.57 | 32 | 0 -0.060 | 119 | 0 -0.02 | 560 | 0 -1 | 42 | +0.62 0 | 740 | 1200 | 1216 | 1940 | 55 | 1920 | 270 | 1120 | 2650 |
| 560 | 4 | 1000±2.1 | 1400±2.1 | 500±4 | 150 | +0.04 +0.015 | 250±0.57 | 36 | 0 -0.062 | 138 | 0 -0.03 | 560 | 0 -1 | 42 | +0.62 0 | 740 | 1050 | 1216 | 1938 | 45 | 1185 | 320 | 815 | 2475 |
| 560 | 6~12 | 1000±2.1 | 1400±2.1 | 500±4 | 160 | +0.04 +0.015 | 300±0.65 | 36 | 0 -0.062 | 147 | 0 -0.03 | 560 | 0 -1 | 42 | +0.62 0 | 740 | 1050 | 1216 | 1938 | 45 | 1185 | 320 | 815 | 2525 |
| 630 | 2 | 1200±2.1 | 1600±2.1 | 560±4 | 140 | +0.04 +0.015 | 250±0.57 | 40 | 0 -0.062 | 128 | 0 -0.02 | 630 | 0 -1 | 48 | +0.62 0 | 850 | 1350 | 1396 | 2100 | 55 | 2200 | 265 | 1320 | 2950 |
| 630 | 4 | 1200±2.1 | 1600±2.1 | 530±4 | 170 | +0.04 +0.015 | 300±0.65 | 45 | 0 -0.062 | 157 | 0 -0.03 | 630 | 0 -1 | 48 | +0.62 0 | 825 | 1150 | 1396 | 2080 | 50 | 1307 | 365 | 685 | 2677 |
| 630 | 6~12 | 1200±2.1 | 1600±2.1 | 530±4 | 180 | +0.04 +0.015 | 300±0.65 | 40 | 0 -0.062 | 165 | 0 -0.03 | 630 | 0 -1 | 48 | +0.62 0 | 825 | 1150 | 1396 | 2080 | 50 | 1307 | 365 | 685 | 2677 |
11KV Frame Dimensions
| Frame Size | Pole | Installation Dimension | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | K1 | AC | AD | AB | BB | HA | HD | L1 | L2 | L | |||||||
| 400 | 2 | 710±1.75 | 1000±1.75 | 375±4 | 80 | +0.035 +0.011 | 170±0.5 | 22 | 0 -0.052 | 71 | 0 -0.02 | 400 | 0 -1 | 35 | +0.62 0 | 570 | 900 | 900 | 1450 | 30 | 850 | 249 | 606 | 1830 |
| 400 | 4~8 | 710±1.75 | 1000±1.75 | 335±4 | 110 | +0.035 +0.011 | 210±0.57 | 28 | 0 -0.052 | 100 | 0 -0.02 | 400 | 0 -1 | 35 | +0.62 0 | 570 | 900 | 900 | 1510 | 30 | 850 | 209 | 626 | 2000 |
| 450 | 2 | 800±1.75 | 1120±1.75 | 400±4 | 90 | +0.035 +0.013 | 170±0.57 | 25 | 0 -0.052 | 81 | 0 -0.02 | 450 | 0 -1 | 35 | +0.62 0 | 600 | 926 | 980 | 1530 | 40 | 960 | 255 | 515 | 1910 |
| 450 | 4~8 | 800±1.75 | 1120±1.75 | 355±4 | 110 | +0.035 +0.013 | 210±0.57 | 28 | 0 -0.052 | 100 | 0 -0.02 | 450 | 0 -1 | 35 | +0.62 0 | 600 | 926 | 980 | 1638 | 32 | 960 | 242 | 657 | 2055 |
| 500 | 2 | 900±2.1 | 1250±2.1 | 560±4 | 100 | +0.035 +0.013 | 210±0.57 | 28 | 0 -0.052 | 90 | 0 -0.02 | 500 | 0 -1 | 42 | +0.62 0 | 660 | 1115 | 1112 | 1720 | 50 | 1790 | 330 | 990 | 2370 |
| 500 | 4 | 900±2.1 | 1250±2.1 | 475±4 | 120 | +0.035 +0.013 | 210±0.57 | 32 | 0 -0.062 | 109 | 0 -0.02 | 500 | 0 -1 | 42 | +0.62 0 | 660 | 1000 | 1112 | 1720 | 35 | 1065 | 310 | 669 | 2160 |
| 500 | 6~10 | 900±2.1 | 1250±2.1 | 475±4 | 130 | +0.04 +0.015 | 250±0.57 | 32 | 0 -0.062 | 119 | 0 -0.02 | 500 | 0 -1 | 42 | +0.62 0 | 660 | 1000 | 1112 | 1720 | 35 | 1065 | 310 | 669 | 2200 |
| 560 | 2 | 1000±2.1 | 1400±2.1 | 560±4 | 130 | +0.035 +0.013 | 250±0.57 | 32 | 0 -0.062 | 119 | 0 -0.02 | 560 | 0 -1 | 42 | +0.62 0 | 740 | 1200 | 1216 | 1940 | 55 | 1920 | 270 | 1120 | 2650 |
| 560 | 4 | 1000±2.1 | 1400±2.1 | 500±4 | 150 | +0.04 +0.015 | 250±0.57 | 36 | 0 -0.062 | 138 | 0 -0.02 | 560 | 0 -1 | 42 | +0.62 0 | 740 | 1050 | 1216 | 1938 | 45 | 1185 | 320 | 815 | 2475 |
| 560 | 6~12 | 1000±2.1 | 1400±2.1 | 500±4 | 160 | +0.04 +0.015 | 300±0.57 | 40 | 0 -0.062 | 147 | 0 -0.03 | 560 | 0 -1 | 42 | +0.62 0 | 740 | 1050 | 1216 | 1938 | 45 | 1185 | 320 | 815 | 2525 |
| 630 | 2 | 1120±2.1 | 1600±2.1 | 560±4 | 140 | +0.04 +0.015 | 250±0.57 | 36 | 0 -0.060 | 128 | 0 -0.03 | 630 | 0 -1 | 48 | +0.62 0 | 850 | 1350 | 1396 | 2100 | 55 | 2200 | 265 | 1320 | 2950 |
| 630 | 4 | 1120±2.1 | 1600±2.1 | 530±4 | 170 | +0.04 +0.015 | 300±0.57 | 40 | 0 -0.062 | 157 | 0 -0.03 | 630 | 0 -1 | 48 | +0.62 0 | 825 | 1150 | 1396 | 2080 | 50 | 1307 | 365 | 685 | 2677 |
| 630 | 6~12 | 1120±2.1 | 1600±2.1 | 530±4 | 180 | +0.04 +0.015 | 300±0.65 | 45 | 0 -0.062 | 165 | 0 -0.03 | 630 | 0 -1 | 48 | +0.62 0 | 825 | 1150 | 1396 | 2080 | 50 | 1307 | 365 | 685 | 2677 |
Performance Data Table IP54/56 CACA/CACW
Technical data (3.3KV), EMT OMEC YXKK Series IP54 / 56 Medium Voltage Standard Motor Frames Technical details pertain to CACA Frame designs
| Motor Type | Rated Power | Rated Speed | Efficiency | Power Factor | Current | Torque | Moment of Inertia J | Approx Wt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Load 3.3kV | Locked Rotor | Full Load | Locked Rotor | Pull out | ||||||||
| KW | HP | RPM | % | Cos Ø | A | % FLC | Kg-m | % FLT | % FLT | kgm2 | Kg | |
| YXKK355-2 | 220 | 295 | 2975 | 93.1 | 85 | 48.6 | 700 | 72 | 60 | 180 | 3.5 | 2590 |
| YXKK355-2 | 250 | 335 | 2975 | 93.2 | 85 | 55.2 | 700 | 82 | 60 | 180 | 3.8 | 2650 |
| YXKK355-2 | 280 | 375 | 2975 | 93.4 | 85 | 61.7 | 700 | 92 | 60 | 180 | 4.0 | 2710 |
| YXKK355-2 | 315 | 420 | 2975 | 93.7 | 85 | 69.2 | 700 | 103 | 60 | 180 | 4.3 | 2780 |
| YXKK400-2 | 355 | 475 | 2980 | 93.9 | 86 | 76.9 | 700 | 116 | 60 | 180 | 5.2 | 3070 |
| YXKK400-2 | 400 | 535 | 2980 | 94.2 | 86 | 86.4 | 700 | 131 | 60 | 180 | 5.5 | 3170 |
| YXKK400-2 | 450 | 605 | 2980 | 94.4 | 86 | 97.0 | 700 | 147 | 60 | 180 | 5.8 | 3260 |
| YXKK400-2 | 500 | 670 | 2980 | 94.7 | 86 | 107.4 | 700 | 164 | 60 | 180 | 6.2 | 3360 |
| YXKK450-2 | 560 | 750 | 2980 | 94.9 | 86 | 120.0 | 700 | 183 | 60 | 180 | 9.0 | 4140 |
| YXKK450-2 | 630 | 845 | 2980 | 95.0 | 87 | 133.4 | 700 | 206 | 60 | 180 | 11.0 | 4270 |
| YXKK450-2 | 710 | 950 | 2980 | 95.1 | 87 | 150.1 | 700 | 232 | 60 | 180 | 13.0 | 4410 |
| YXKK450-2 | 800 | 1070 | 2980 | 95.3 | 87 | 168.8 | 700 | 262 | 60 | 180 | 15.0 | 4530 |
| YXKK500-2 | 900 | 1210 | 2980 | 95.5 | 87 | 189.5 | 700 | 294 | 60 | 180 | 17.0 | 5300 |
| YXKK500-2 | 1000 | 1340 | 2980 | 95.5 | 87 | 210.6 | 700 | 327 | 60 | 180 | 19.0 | 5490 |
| YXKK500-2 | 1120 | 1500 | 2980 | 95.6 | 87 | 235.6 | 700 | 366 | 60 | 180 | 21.0 | 5680 |
| YXKK500-2 | 1250 | 1680 | 2980 | 95.8 | 87 | 262.4 | 700 | 409 | 60 | 180 | 23.0 | 5870 |
| YXKK560-2 | 1400 | 1880 | 2980 | 95.9 | 88 | 290.2 | 700 | 458 | 60 | 180 | 39.0 | 6960 |
| YXKK560-2 | 1600 | 2140 | 2980 | 96.0 | 88 | 331.4 | 700 | 523 | 60 | 180 | 44.0 | 7240 |
| YXKK560-2 | 1800 | 2410 | 2980 | 96.0 | 88 | 372.8 | 700 | 589 | 60 | 180 | 51.0 | 7520 |
| YXKK630-2 | 2000 | 2680 | 2982 | 96.2 | 88 | 413.3 | 700 | 654 | 60 | 180 | 70.0 | 9150 |
| YXKK630-2 | 2240 | 3000 | 2982 | 96.3 | 88 | 462.5 | 700 | 732 | 60 | 180 | 78.0 | 9500 |
| YXKK630-2 | 2500 | 3350 | 2982 | 96.4 | 88 | 515.6 | 700 | 817 | 60 | 180 | 85.0 | 9850 |
| YXKK355-4 | 185 | 250 | 1485 | 93.3 | 85 | 40.8 | 650 | 121 | 70 | 180 | 4.7 | 2170 |
| YXKK355-4 | 200 | 270 | 1480 | 93.4 | 85 | 44.1 | 650 | 132 | 70 | 180 | 4.8 | 2240 |
| YXKK355-4 | 220 | 295 | 1480 | 93.5 | 85 | 48.4 | 650 | 145 | 70 | 180 | 5.0 | 2310 |
| YXKK355-4 | 250 | 335 | 1480 | 93.6 | 85 | 55.0 | 650 | 165 | 70 | 180 | 5.7 | 2380 |
| YXKK400-4 | 280 | 375 | 1485 | 93.7 | 86 | 60.8 | 650 | 184 | 70 | 180 | 12.0 | 2970 |
| YXKK400-4 | 315 | 420 | 1485 | 93.8 | 86 | 68.3 | 650 | 207 | 70 | 180 | 12.0 | 3060 |
| YXKK400-4 | 355 | 475 | 1485 | 94.0 | 86 | 76.8 | 650 | 233 | 70 | 180 | 13.0 | 3150 |
| YXKK400-4 | 400 | 535 | 1485 | 94.2 | 86 | 86.4 | 650 | 262 | 70 | 180 | 14.0 | 3240 |
| YXKK400-4 | 450 | 605 | 1485 | 94.4 | 86 | 97.0 | 650 | 295 | 70 | 180 | 16.0 | 3330 |
| YXKK450-4 | 500 | 670 | 1485 | 94. | 86 | 107. | 650 | 328 | 70 | 180 | 16. | 3950 |
| YXKK450-4 | 560 | 750 | 1485 | 94.7 | 86 | 120.3 | 650 | 367 | 70 | 180 | 17.0 | 4080 |
| YXKK450-4 | 630 | 845 | 1485 | 94.9 | 86 | 135.1 | 650 | 413 | 70 | 180 | 19.0 | 4210 |
| YXKK450-4 | 710 | 950 | 1485 | 95.0 | 86 | 152.0 | 650 | 466 | 70 | 180 | 20.0 | 4350 |
| YXKK500-4 | 800 | 1070 | 1485 | 95.3 | 87 | 168.8 | 650 | 525 | 70 | 180 | 29.0 | 5330 |
| YXKK500-4 | 900 | 1210 | 1485 | 95.4 | 87 | 189.7 | 650 | 591 | 70 | 180 | 32.0 | 5520 |
| YXKK500-4 | 1000 | 1340 | 1485 | 95.5 | 87 | 210.6 | 650 | 656 | 70 | 180 | 34.0 | 5710 |
| YXKK500-4 | 1120 | 1500 | 1485 | 95.5 | 87 | 235.8 | 650 | 735 | 70 | 180 | 37.0 | 5900 |
| YXKK560-4 | 1250 | 1680 | 1485 | 95.7 | 88 | 259.7 | 650 | 820 | 60 | 180 | 55.0 | 7020 |
| YXKK560-4 | 1400 | 1880 | 1485 | 95.8 | 88 | 290.5 | 650 | 919 | 60 | 180 | 60.0 | 7300 |
| YXKK560-4 | 1600 | 2140 | 1485 | 95.9 | 88 | 331.7 | 650 | 1050 | 60 | 180 | 65.0 | 7580 |
| YXKK630-4 | 1800 | 2410 | 1485 | 96.0 | 88 | 372.8 | 650 | 1181 | 60 | 180 | 126.0 | 8800 |
| YXKK630-4 | 2000 | 2680 | 1485 | 96.1 | 88 | 413.8 | 650 | 1312 | 60 | 180 | 140.0 | 9150 |
| YXKK630-4 | 2240 | 3000 | 1485 | 96.2 | 88 | 462.9 | 650 | 1470 | 60 | 180 | 156.0 | 9580 |
| YXKK400-6 | 185 | 250 | 990 | 93.0 | 82 | 42.4 | 600 | 182 | 70 | 180 | 13.0 | 3150 |
| YXKK400-6 | 200 | 270 | 990 | 93.1 | 82 | 45.8 | 600 | 197 | 70 | 180 | 14.0 | 3240 |
| YXKK400-6 | 220 | 295 | 990 | 93.3 | 82 | 50.3 | 600 | 217 | 70 | 180 | 15.0 | 3350 |
| YXKK400-6 | 250 | 335 | 990 | 93.5 | 82 | 57.0 | 600 | 246 | 70 | 180 | 16.0 | 3440 |
| YXKK400-6 | 280 | 375 | 990 | 93.8 | 82 | 63.7 | 600 | 276 | 70 | 180 | 16.0 | 3550 |
| YXKK400-6 | 315 | 420 | 990 | 94.0 | 82 | 71.5 | 600 | 310 | 70 | 180 | 17.0 | 3660 |
| YXKK450-6 | 355 | 475 | 985 | 94.2 | 83 | 79.4 | 600 | 351 | 70 | 180 | 24.0 | 4080 |
| YXKK450-6 | 400 | 535 | 985 | 94.3 | 83 | 89.4 | 600 | 396 | 70 | 180 | 25.0 | 4210 |
| YXKK450-6 | 450 | 605 | 985 | 94.5 | 83 | 100.4 | 600 | 445 | 70 | 180 | 26.0 | 4340 |
| YXKK450-6 | 500 | 670 | 985 | 94.8 | 83 | 111.2 | 600 | 495 | 70 | 180 | 28.0 | 4480 |
